Não existem actualmente Falhas de Rede
Estados dos Servidores
Poderá encontrar em baixo o estado geral dos servidores em tempo real, onde poderá verificar se existe algum problema conhecido.
Servidor | Server Status | Centova Cast | FTP | Uptime |
---|---|---|---|---|
au1.fastcast4u.com | ||||
cpanel.fastcast4u.com | ||||
eu1.fastcast4u.com | ||||
eu2.fastcast4u.com | ||||
eu3.fastcast4u.com | ||||
eu4.fastcast4u.com | ||||
eu5.fastcast4u.com | ||||
eu6.fastcast4u.com | ||||
eu7.fastcast4u.com | ||||
eu8.fastcast4u.com | ||||
eu9.fastcast4u.com | ||||
sg1.fastcast4u.com | ||||
usa1.fastcast4u.com | ||||
usa11.fastcast4u.com | ||||
usa12.fastcast4u.com | ||||
usa13.fastcast4u.com | ||||
usa14.fastcast4u.com | ||||
usa15.fastcast4u.com | ||||
usa16.fastcast4u.com | ||||
usa17.fastcast4u.com | ||||
usa2.fastcast4u.com | ||||
usa3.fastcast4u.com | ||||
usa4.fastcast4u.com | ||||
usa5.fastcast4u.com | ||||
usa6.fastcast4u.com | ||||
usa7.fastcast4u.com | ||||
usa8.fastcast4u.com | ||||
usa9.fastcast4u.com |